CENTRO DE USINAGEM VERTICAL (BRA-1580)
Características:
- Areia de resina de alta qualidade
- Fuso de Taiwan
- Parafuso de esfera de Taiwan e porca de travamento
- Cilindro de pressão de Taiwan
- Trocadores de ferramentas tipo braço 24
- Sistema de lubrificação automática
- Transportador de cavacos opcional
Principais parâmetros técnicos do produto
Unidades | BRA1580 | |
Tamanho da mesa | mm | 1700*800 |
Deslocamento do eixo X | mm | 1500 |
Deslocamento do eixo Y | mm | 800 |
Deslocamento do eixo Z | mm | 700 |
Carga máxima da mesa | kg | 1500 |
Slot T (número-largura*passo) | - | 5-22*135 |
Velocidade máx. do fuso | rpm | 6000/8000/10000/12000 |
Cone do fuso | mm | BT50/BT40 |
Potência do motor principal | kw | 8.5/15/11 |
Velocidade de deslocamento rápido X/Y/Z | m/min | 15/15/12 |
Velocidade de avanço de corte | mm/min | 1-5000 |
Tipo de trilho guia | - | Guia linear do eixo XYZ, trilho linear do eixo X/Y, |
Distância do eixo do fuso à superfície da coluna | mm | 810 |
Distância entre o nariz do fuso e a superfície da mesa | mm | 130-830 |
Precisão de posicionamento | mm | ±0.01 |
Precisão de posicionamento de repetição | mm | ±0.0075 |
Revista de ferramentas | - | Arm 24 |
Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 112/200 |
Peso máximo da ferramenta | kg | 18 |
Peso da máquina | kg | 13000 |
Dimensão geral (C*L*A) | mm | 4300*3200*3100 |
Mais informações entre em contato (37) 99842-9621

