CENTRO DE USINAGEM DE PÓRTICO (BRA-4220)
Principais especificações técnicas do produto
Especificação | Unidades | BRA4220 |
Tamanho da mesa (L*C) | mm | 1800*4000 |
Deslocamento do eixo X | mm | 4200 |
Deslocamento do eixo Y | mm | 2200 (Curso secundário 2500) |
Deslocamento do eixo Z | mm | 1000 |
Largura do pórtico | mm | 2000 |
Altura de passagem do pórtico | mm | 1300 |
Carga da mesa | t | 9 |
Distância entre o nariz do fuso e a superfície da mesa | mm | 205?1205 (Altura opcional: 300mm) |
Slot T (número-largura*passo) | - | 9-22*190 |
Cone do fuso | - | BT50/155 |
Velocidade do fuso | r/min | 6000 |
Velocidade de deslocamento rápido | m/min | 12 |
Velocidade de avanço de corte | m/min | 8 |
Potência do motor principal | kw | 18,5 |
Revista de ferramentas | - | DiscArm 30 |
Precisão de posicionamento | mm | X/Y ±0,0075, Z ±0,015 |
Precisão de posicionamento de repetição | mm | ±0,005 |
Dimensão geral (C*L*A) | mm | 13000*4910*4800 |
Peso da máquina (aproximadamente) | t | 34,5 |
Mais informações entre em contato (37) 99842-9621




